Hooaeg 2009
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
| Mai | kl. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.04 - 3.05 | Mairegatt | Pärnu | O | Pic | Tul |
| 8. - 10. | Poola Meistrivõistlused | Puck, Poola | O | Pic | Gold, Silver |
| 15. - 17. | Kevadregatt | Pärnu | O,L | Pic | Tul, Tul |
| 29. - 31. | Kuldseekli regatt | Tallinn | O | Pic,Pic | Tul |
| Juuni | |||||
| 6. - 7. | Saadjärve KV I etapp | Saadjärv | O | ||
| 6. - 7. | Vigri Cup | Bekker, Tallinn | O,L | Tul | |
| 12. - 14. | EKV I etapp | Roomassaare | O,L | Pic | Tul, Tul, Tul |
| 20. - 21. | LHV Pärnu KV | Pärnu | O | Tul | |
| 27. - 28. | Helsinki Regatt | Helsinki | O | Tul, Tul | |
| Juuli | |||||
| 3. - 5. | Spinnakeri regatt | Tallinn | O,L | Pic | Tul |
| 4. - 12. | IODA European Championship | Piran, Sloveenia | O | Pic | Tul |
| 14. - 19. | LHV Saadjärve laager | Saadjärv | O | Pic | Tul |
| 17. - 19. | Saadjärve KV II etapp | Saadjärv | O | ||
| 24. - 26. | EKV I etapp, Viimsi MV | Viimsi | L | Tul | |
| August | |||||
| 31.07 - 3. | LHV laager | Roomassaare | O | Tul | |
| 1. | LHV Merepäevade regatt | Kuressaare | O | ||
| 13. - 16. | EKV II etapp, EMV | Lohusalu | O,L | Pic | Tul, Tul |
| 21. - 23. | Soome MV | Helsinki | O | Pic | Tul |
| 22. - 23. | Toila regatt | Toila | O | ||
| 29. - 30. | Tallinna MV | Tallinn | O,L | Tul | |
| September | |||||
| 5. - 6. | Saadjärve KV II etapp | Saadjärv | O | ||
| 11. - 13. | EKV III etapp, Pärnu sügisregatt | Pärnu | O,L | Tul, Tul, Tul | |
| 26. - 27. | LHV Haapsalu KV | Haapsalu | O | ||
| Oktoober | |||||
| 1. - 4. | Rudens Vejas | Kaunas | O | Tul |











